Cyfraddau treth cerbyd
Ceir a gofrestrwyd rhwng 1 Mawrth 2001 a 31 Mawrth 2017
Mae鈥檙 gyfradd o dreth cerbyd yn seiliedig ar y fath o danwydd ac allyriadau CO2.
Dangosir manylion allyriadau CO2 ar dystysgrif gofrestru V5CW y car, neu gallwch .
Car petrol (TC48), car diesel (TC49), ceir tanwydd amgen (59) a di-allyriadau
Band ac allyriad CO2 | Un taliad am 12 mis | Un taliad am 12 mis drwy Ddebyd Uniongyrchol | Cyfanswm o 12 taliad drwy Ddebyd Uniongyrchol | Un taliad am 6 mis | Un taliad am 6 mis drwy Ddebyd Uniongyrchol |
---|---|---|---|---|---|
A: Hyd at 100g/km | 拢20 | 拢20 | 拢21 | Amh. | Amh. |
B: 101 i 110g/km | 拢20 | 拢20 | 拢21 | Amh. | Amh. |
C: 111 i 120g/km | 拢35 | 拢35 | 拢36.75 | Amh. | Amh. |
D: 121 i 130g/km | 拢165 | 拢165 | 拢173.25 | 拢90.75 | 拢86.63 |
E: 131 i 140g/km | 拢195 | 拢195 | 拢204.75 | 拢107.25 | 拢102.38 |
F: 141 i 150g/km | 拢215 | 拢215 | 拢225.75 | 拢118.25 | 拢112.88 |
G: 151 i 165g/km | 拢265 | 拢265 | 拢278.25 | 拢145.75 | 拢139.13 |
H: 166 i 175g/km | 拢315 | 拢315 | 拢330.75 | 拢173.25 | 拢165.38 |
I: 176 i 185g/km | 拢345 | 拢345 | 拢362.25 | 拢189.75 | 拢181.13 |
J: 186 i 200g/km | 拢395 | 拢395 | 拢414.75 | 拢217.25 | 拢207.38 |
K*: 201 i 225g/km | 拢430 | 拢430 | 拢451.50 | 拢236.50 | 拢225.75 |
L: 226 i 255g/km | 拢735 | 拢735 | 拢771.75 | 拢404.25 | 拢385.88 |
M: Dros 255g/km | 拢760 | 拢760 | 拢798 | 拢418 | 拢399 |
*Gan gynnwys ceir gyda ffigwr CO2 dros 225g/km ond wedi鈥檜 cofrestru cyn 23 Mawrth 2006.