Canllawiau
Cyfraddau y Doll Alcohol
Gwiriwch gyfraddau鈥檙 doll ar gyfer cwrw, seidr, gwirodydd, gwin, a chynhyrchion eplesedig eraill.
Cyfraddau tollau (fesul litr o alcohol pur)
Cwrw
Alcohol yn 么l cyfaint (ABV) |
Mewn 拢 (punnoedd), swm y doll byddwch yn ei thalu ar bob litr o alcohol pur sydd yn y cynnyrch |
---|---|
0 i 1.2% | 0.00 |
o 1.3% i 3.4% | 9.61 |
o 3.5% i 8.4% | 21.78 |
o 8.5% i 22% | 29.54 |
ABV dros 22% | 32.79 |
Seidr (oni bai am seidr pefriog)
Alcohol yn 么l cyfaint (ABV) |
Mewn 拢 (punnoedd), swm y doll byddwch yn ei thalu ar bob litr o alcohol pur sydd yn y cynnyrch |
---|---|
0 i 1.2% | 0.00 |
o 1.3% i 3.4% | 9.61 |
o 3.5% i 8.4% | 10.02 |
o 8.5% i 22% | 29.54 |
ABV dros 22% | 32.79 |
Seidr pefriog
Alcohol yn 么l cyfaint (ABV) |
Mewn 拢 (punnoedd), swm y doll byddwch yn ei thalu ar bob litr o alcohol pur sydd yn y cynnyrch |
---|---|
0 i 1.2% | 0.00 |
o 1.3% i 3.4% | 9.61 |
p 3.5% i 5.5% | 10.02 |
p 5.6% i 8.4% | 25.67 |
o 8.5% i 22% | 29.54 |
ABV dros 22% | 32.79 |
Gwirodydd, neu ddiodydd gwirodol sydd wedi鈥檜 cymysgu ymlaen llaw
Alcohol yn 么l cyfaint (ABV) |
Mewn 拢 (punnoedd), swm y doll byddwch yn ei thalu ar bob litr o alcohol pur sydd yn y cynnyrch |
---|---|
0 i 1.2% | 0.00 |
o 1.3% i 3.4% | 9.61 |
o 3.5% i 8.4% | 25.67 |
o 8.5% i 22% | 29.54 |
ABV dros 22% | 32.79 |
Gwin (gan gynnwys gwin pefriog)
Alcohol yn 么l cyfaint (ABV) |
Mewn 拢 (punnoedd), swm y doll byddwch yn ei thalu ar bob litr o alcohol pur sydd yn y cynnyrch |
---|---|
0 i 1.2% | 0.00 |
o 1.3% i 3.4% | 9.61 |
o 3.5% i 8.4% | 25.67 |
o 8.5% i 22% | 29.54 |
ABV dros 22% | 32.79 |
Cynhyrchion eplesedig eraill, megis seidr ffrwythau
Alcohol yn 么l cyfaint (ABV) |
Mewn 拢 (punnoedd), swm y doll byddwch yn ei thalu ar bob litr o alcohol pur sydd yn y cynnyrch |
---|---|
0 i 1.2% | 0.00 |
o 1.3% i 3.4% | 9.61 |
o 3.5% i 8.4% | 25.67 |
o 8.5% i 22% | 29.54 |
ABV dros 22% | 32.79 |
Cyfraddau tollau ar gyfer cynhyrchion o鈥檙 gasgen
Cynnyrch o鈥檙 gasgen | Mewn 拢 (punnoedd), y swm o dreth byddwch yn ei thalu ar bob litr o alcohol pur sydd yn y cynnyrch |
---|---|
Pob cynnyrch ag ABV o 0% i 1.2% | 0 |
Pob cynnyrch ag ABV o 1.3% i lai na 3.5% | 8.28 |
Seidr llonydd o 3.5% i lai na 8.5% | 8.63 |
Seidr pefriog o 3.5% i 5.5% | 8.63 |
Seidr pefriog dros 5.5% | 18.76 |
Cwrw, gwirodydd, gwin a chynhyrchion eplesedig eraill o 3.5% i lai na 8.5% | 18.76 |
Gwiriwch gyfraddau鈥檙 doll hyd at 31 Ionawr 2025
Gallwch .