Trothwyau ad-dalu blynyddol blaenorol
Pob trothwy ad-dalu blynyddol blaenorol ar gyfer benthyciadau myfyrwyr Cynllun 1, Chynllun 2, Chynllun 4 a Benthyciad i Fyfyrwyr 脭l-raddedig.
Trothwyau ad-dalu blynyddol blaenorol
Cynllun 1
Dyddiadau | Trothwy ad-dalu blynyddol |
---|---|
6 Ebrill 2000 i 5 Ebrill 2005 | 拢10,000 |
6 Ebrill 2005 i 5 Ebrill 2012 | 拢15,000 |
6 Ebrill 2012 i 5 Ebrill 2013 | 拢15,795 |
6 Ebrill 2013 i 5 Ebrill 2014 | 拢16,365 |
6 Ebrill 2014 i 5 Ebrill 2015 | 拢16,910 |
6 Ebrill 2015 i 5 Ebrill 2016 | 拢17,335 |
6 Ebrill 2016 i 5 Ebrill 2017 | 拢17,495 |
6 Ebrill 2017 i 5 Ebrill 2018 | 拢17,775 |
6 Ebrill 2018 i 5 Ebrill 2019 | 拢18,330 |
6 Ebrill 2019 i 5 Ebrill 2020 | 拢18,935 |
6 Ebrill 2020 i 5 Ebrill 2021 | 拢19,390 |
6 Ebrill 2021 i 5 Ebrill 2022 | 拢19,895 |
6 Ebrill 2022 i 5 Ebrill 2023 | 拢20,195 |
6 Ebrill 2023 i 5 Ebrill 2024 | 拢22,015 |
Cynllun 2
Dyddiadau | Trothwy ad-dalu blynyddol |
---|---|
6 Ebrill 2016 i 5 Ebrill 2018 | 拢21,000 |
6 Ebrill 2018 i 5 Ebrill 2019 | 拢25,000 |
6 Ebrill 2019 i 5 Ebrill 2020 | 拢25,725 |
6 Ebrill 2020 i 5 Ebrill 2021 | 拢26,575 |
6 Ebrill 2021 i 5 Ebrill 2024 | 拢27,295 |
Cynllun 4
Cyn 6 Ebrill 2021, roedd cwsmeriaid Cynllun 4 yn gwneud ad-daliadau ac yn cronni llog ar eu benthyciadau drwy Gynllun 1.
Dyddiadau | Trothwy ad-dalu blynyddol |
---|---|
6 Ebrill 2021 i 5 Ebrill 2022 | 拢25,000 |
6 Ebrill 2022 i 5 Ebrill 2023 | 拢25,375 |
6 Ebrill 2023 i 5 Ebrill 2024 | 拢27,660 |
Benthyciad i Fyfyrwyr 脭l-raddedig
Dyddiadau | Trothwy ad-dalu blynyddol |
---|---|
6 Ebrill 2019 i 5 Ebrill 2024 | 拢21,000 |
Updates to this page
-
Previous thresholds have been updated
-
Previous thresholds table has been updated
-
Plan 1 and Plan 4 previous repayment thresholds have been updated
-
Page has been updated to include information on Postgraduate Loans and Plan 4 loans.
-
Added translation
-
The previous annual repayment thresholds have been added for the 2020 to 2021 tax year. Information also added for Plan 4 customers
-
Added thresholds for 2019-20
-
Added translation