Mynegai Prisiau Tai y DU Cymru: Ebrill 2016
Cyhoeddwyd 14 Mehefin 2016
Yn berthnasol i Gymru
1. Prif ystadegau
Ar gyfer Ebrill 2016:
- pris eiddo cyfartalog yng Nghymru oedd 拢139,385
- y newid mewn prisiau blynyddol eiddo ar gyfer Cymru oedd 1.7%
- y newid mewn prisiau misol eiddo ar gyfer Cymru oedd -1.9%
- y ffigur mynegai ar gyfer Cymru oedd 102.4 (Ionawr 2015 = 100)
2. Newid mewn prisiau
2.1 Newid mewn prisiau blynyddol
Newid mewn prisiau blynyddol ar gyfer Cymru dros y 5 mlynedd diwethaf

Newid mewn prisiau blynyddol yn 么l awdurdod lleol ar gyfer Cymru
Awdurdodau lleol | Ebrill 2016 | Ebrill 2015 | Gwahaniaeth |
---|---|---|---|
Abertawe | 拢134,152 | 拢127,658 | 5.1% |
Blaenau Gwent | 拢77,629 | 拢69,721 | 11.3% |
Bro Morgannwg | 拢193,473 | 拢194,987 | -0.8% |
Caerdydd | 拢189,405 | 拢176,134 | 7.5% |
Caerffili | 拢111,890 | 拢110,436 | 1.3% |
Casnewydd | 拢142,592 | 拢135,742 | 5.0% |
Castell-nedd Port Talbot | 拢105,042 | 拢99,064 | 6.0% |
Ceredigion | 拢160,082 | 拢172,920 | -7.4% |
Conwy | 拢145,441 | 拢140,015 | 3.9% |
Cymru | 拢139,385 | 拢137,039 | 1.7% |
Gwynedd | 拢143,668 | 拢136,549 | 5.2% |
Merthyr Tudful | 拢82,217 | 拢92,457 | -11.1% |
Pen-y-bont ar Ogwr | 拢136,051 | 拢125,201 | 8.7% |
Powys | 拢166,655 | 拢156,915 | 6.2% |
Rhondda Cynon Taf | 拢99,423 | 拢93,360 | 6.5% |
Sir Benfro | 拢159,190 | 拢159,445 | -0.2% |
Sir Ddinbych | 拢139,895 | 拢137,494 | 1.7% |
Sir Gaerfyrddin | 拢126,251 | 拢125,562 | 0.5% |
Sir Fynwy | 拢219,381 | 拢206,060 | 6.5% |
Sir y Fflint | 拢152,284 | 拢146,605 | 3.9% |
Tor-faen | 拢123,781 | 拢120,584 | 2.7% |
Wrecsam | 拢144,115 | 拢138,013 | 4.4% |
Ynys M么n | 拢159,891 | 拢157,334 | 1.6% |
Prisiau cyfartalog yn 么l awdurdod lleol ar gyfer Cymru

2.2 Newid mewn prisiau cyfartalog yn 么l math o eiddo
Newid mewn prisiau cyfartalog yn 么l math o eiddo ar gyfer Cymru
Math o eiddo | Ebrill 2016 | Ebrill 2015 | Gwahaniaeth |
---|---|---|---|
T欧 sengl | 拢207,034 | 拢206,244 | 0.4% |
T欧 p芒r | 拢135,193 | 拢130,863 | 3.3% |
T欧 teras | 拢108,873 | 拢106,913 | 1.8% |
Fflat neu fflat deulawr | 拢99,265 | 拢98,838 | 0.4% |
Holl | 拢139,385 | 拢137,039 | 1.7% |
3.Nifer y gwerthiannau
Oherwydd bod cyfnod o 2 i 8 wythnos rhwng cwblhau a chofrestru gwerthiannau, nid yw ffigurau nifer y gwerthiannau ar gyfer y ddau fis diweddaraf yn gyflawn eto, felly nid ydynt wedi鈥檜 cynnwys yn yr adroddiad.
3.1 Nifer y gwerthiannau yn 么l awdurdod lleol
Nifer y gwerthiannau ar gyfer Cymru yn 么l awdurdod lleol: Chwefror 2016
Awdurdodau lleol | Nifer y gwerthiannau |
---|---|
Abertawe | 223 |
Blaenau Gwent | 40 |
Bro Morgannwg | 150 |
Caerdydd | 365 |
Caerffili | 143 |
Casnewydd | 153 |
Castell-nedd Port Talbot | 107 |
Ceredigion | 55 |
Conwy | 137 |
Cymru | 2,796 |
Gwynedd | 108 |
Merthyr Tudful | 47 |
Pen-y-bont ar Ogwr | 146 |
Powys | 119 |
Rhondda Cynon Taf | 202 |
Sir Benfro | 102 |
Sir Ddinbych | 88 |
Sir Gaerfyrddin | 153 |
Sir Fynwy | 94 |
Sir y Fflint | 138 |
Tor-faen | 73 |
Wrecsam | 82 |
Ynys M么n | 71 |
3.2 Nifer y gwerthiannau: Chwefror 2016
Nifer y gwerthiannau ar gyfer Cymru dros y 5 mlynedd diwethaf

4. Statws adeiladu
Tai a adeiledir o鈥檙 newydd ac eiddo presennol a ailwerthwyd
Statws eiddo | Pris cyfartalog | Newid misol | Newid blynyddol |
---|---|---|---|
Tai a adeiledir o鈥檙 newydd | 拢180,549 | 3.0% | 4.0% |
Eiddo presennol a ailwerthwyd | 拢136,924 | -2.3% | 1.6% |
5. Statws y prynwr
Prynwr am y tro cyntaf a chyn berchen-feddiannydd
Math o brynwr | Pris cyfartalog | Newid misol | Newid blynyddol |
---|---|---|---|
Prynwr am y tro cyntaf | 拢120,779 | -1.7% | 1.8% |
Cyn berchen-feddiannydd | 拢161,004 | -2.2% | 1.6% |
6. Statws ariannu
Dangosydd morgais arian parod ar gyfer Cymru
Statws ariannu | Pris cyfartalog | Newid misol | Newid blynyddol |
---|---|---|---|
Arian parod | 拢135,566 | -2.7% | 1.2% |
Morgais | 拢141,655 | -1.5% | 2.0% |
7. Mynegai Prisiau Tai y DU
Mae Mynegai Prisiau Tai y DU yn cael ei gyfrifo gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol a Gwasanaethau Tir ac Eiddo Gogledd Iwerddon. Darllenwch ragor am y i greu Mynegai鈥檙 DU.
Mae data ar gyfer Mynegai Prisiau Tai y DU yn cael ei ddarparu gan y Gofrestrfa Tir, , ac Asiantaeth y Swyddfa Brisio.
Darllenwch ragor am Mynegai Prisiau Tai y DU.
8. Mynediad i鈥檙 data
Mae modd llwytho鈥檙 data i lawr fel ffeiliau CSV neu gael mynediad iddo gyda鈥檔 .
9. Cysylltu
Eileen Morrison, Data Services Team Leader, HM Land Registry
Email eileen.morrison@landregistry.gov.uk
Telephone 0300 006 5288