Reports of respiratory infections made to UKHSA from UKHSA and NHS laboratories in England and Wales: weeks 11 to 15, 2022
Updated 29 July 2022
Applies to England and Wales
Table 1. Reports of influenza infection made to UKHSA Colindale, by week of report
Week | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Week ending | 6/3/2022 | 13/3/2022 | 20/3/2022 | 27/3/2022 | 3/4/2022 | 听 |
Influenza A | 503 | 633 | 724 | 731 | 486 | 3,077 |
Isolation | 63 | 58 | 60 | 60 | 13 | 254 |
DIF | 21 | 25 | 34 | 39 | 33 | 152 |
PCR | 392 | 512 | 594 | 591 | 409 | 2,498 |
Other | 27 | 38 | 36 | 41 | 31 | 173 |
Influenza B | 12 | 13 | 13 | 41 | 16 | 95 |
Isolation | 3 | 4 | 1 | 1 | 鈥� | 9 |
DIF | 3 | 4 | 1 | 1 | 鈥� | 9 |
PCR | 8 | 8 | 10 | 33 | 15 | 74 |
Other | 鈥� | 鈥� | 鈥� | 1 | 6 | 7 |
DIF=Direct Immunofluorescence.
鈥極ther鈥� = 鈥楢ntibody detection - Single high titre鈥� or 鈥榤ethod not specified.鈥�
Note: data are recorded by week of report, but include only specimens taken in the previous 8 weeks (recent specimens).
Table 2. Respiratory viral detections by any method (culture, direct immunofluorescence, PCR, four-fold rise in paired sera, single high serology titre, genomic, electron microscopy, other method, other method unknown), by week of report
Week | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Week ending | 6/3/2022 | 13/3/2022 | 20/3/2022 | 27/3/2022 | 3/4/2022 | 听 |
Adenovirus* | 142 | 168 | 165 | 99 | 65 | 639 |
Coronavirus** | 58 | 81 | 75 | 63 | 39 | 316 |
笔补谤补颈苍蹿濒耻别苍锄补鈥� | 105 | 160 | 195 | 166 | 120 | 746 |
Rhinovirus | 475 | 501 | 406 | 309 | 176 | 1,867 |
RSV | 158 | 200 | 192 | 183 | 137 | 870 |
* Respiratory samples only.
** Seasonal coronavirus only. Does not include SARS-CoV-2.
鈥� Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
Table 3. Respiratory viral detections by age group: weeks 11 to 15, 2022
Age group (years) | <1 year | 1-4 years | 5-14 years | 15-44 years | 45-64 years | 鈮�65 years | Unknown | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenovirus * | 138 | 314 | 87 | 57 | 18 | 25 | 鈥� | 639 |
Coronavirus ** | 68 | 95 | 38 | 33 | 36 | 46 | 鈥� | 316 |
Influenza A | 110 | 302 | 243 | 1,623 | 527 | 1,183 | 9 | 3,997 |
Influenza B | 5 | 11 | 25 | 177 | 56 | 80 | 5 | 359 |
Parainfluenza 鈥� | 190 | 312 | 78 | 51 | 49 | 62 | 4 | 746 |
Respiratory syncytial virus | 334 | 344 | 30 | 39 | 32 | 91 | 鈥� | 870 |
Rhinovirus | 471 | 624 | 277 | 203 | 107 | 185 | 鈥� | 1,867 |
* Respiratory samples only.
** Seasonal coronavirus only. Does not include SARS-CoV-2.
鈥� Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
Table 4. Laboratory reports of infections associated with atypical pneumonia, by week of report
Week | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Week ending | 6/3/2022 | 13/3/2022 | 20/3/2022 | 27/3/2022 | 3/4/2022 | 听 |
Coxiella burnettii | 鈥� | 鈥� | 鈥� | 鈥� | 鈥� | 0 |
Respiratory Chlamydia sp.* | 鈥� | 1 | 1 | 鈥� | 鈥� | 2 |
Mycoplasma pneumoniae | 8 | 5 | 5 | 2 | 鈥� | 20 |
* Includes Chlamydia Psittaci, Chlamydia Pneumoniae, and Chlamydia sp detected from blood, serum, and respiratory specimens.