Data tryloywder
Adroddiad taliad prydlon 2021 i 2022
Diweddarwyd 14 Ebrill 2025
Yn berthnasol i Gymru a Loegr
Chwarter 1: 1 Ebrill 2021 i 30 Mehefin 2021
惭颈蝉听 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu聽 |
---|---|---|---|
Ebrill | 72.6% | 96% | 拢1,969 |
Mai | 45.5% | 91% | 拢783.02 |
Mehefin | 87.8% | 98% | 拢156.07 |
Cyfanswm | 67.6% | 95% | 拢2,908.09 |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2021 i 30 Medi 2021
惭颈蝉听 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽聽聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu聽 |
---|---|---|---|
Gorffennaf | 89.5% | 79% | 拢164.26 |
Awst | 92.7% | 86% | 拢405.23 |
Medi | 89.3% | 82% | 拢657.04 |
Cyfanswm | 90.5% | 83% | 拢1,226.53 |
Chwarter 3: 1 Hydref 2021 i 31 Rhagfyr 2021
惭颈蝉听 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽聽聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu聽 |
---|---|---|---|
Hydref | 86.8% | 97% | 拢782.01 |
Tachwedd | 85.9% | 98% | 拢2,204.19 |
Rhagfyr | 88.7% | 97% | 拢1,189.63 |
Cyfanswm | 87.7% | 98% | 拢4,175.83 |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2022 i 31 Mawrth 2022
惭颈蝉听 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽聽聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu聽 |
---|---|---|---|
Ionawr | 76.6% | 99% | 拢1,001.11 |
Chwefror | 86.3% | 97% | 拢1,583.59 |
Mawrth | 93.8% | 98% | 拢694.37 |
Cyfanswm | 85.6% | 98% | 拢3,279.07 |
Crynodeb
Dyddiad | Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu |
---|---|
Chwarter 1: 1 Ebrill 2021 i 30 Mehefin 2021 | 拢2,908.09 |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2021 i 30 Medi 2021 | 拢1,226.53 |
Chwarter 3: 1 Hydref 2021 i 31 Rhagfyr 2021 | 拢4,175.83 |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2022 i 31 Mawrth 2022 | 拢3,279.07 |