Data tryloywder
Adroddiad taliad prydlon 2024 i 2025
Diweddarwyd 14 Ebrill 2025
Yn berthnasol i Gymru a Loegr
Chwarter 1: 1 Ebrill 2024 i 30 Mehefin 2024
²Ñ¾±²õÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaithÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thaluÌý | |
---|---|---|---|---|
·¡²ú°ù¾±±ô±ôÌýÌýÌý | 97%ÌýÌýÌý | 100%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | £0 | Ìý |
MaiÌýÌý | 99%ÌýÌýÌýÌý | 100%ÌýÌýÌýÌýÌý | £0 | Ìý |
MehefinÌý | 98.9%ÌýÌý | 99%ÌýÌýÌý | £2,031.16 | Ìý |
Cyfanswm cronnusÌýÌýÌý | 98.3%ÌýÌýÌýÌý | 99%ÌýÌýÌý | £2,031.16 | Ìý |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2024 i 30 Medi 2024
²Ñ¾±²õÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaithÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thaluÌý |
---|---|---|---|
Gorffennaf | 97.2% | 99% | ÌýÌý£3,649.02 |
Awst | 98.0% | 100% | ÌýÌý£0 |
Medi | 98.0% | 100% | Ìý £0 |
Cyfanswm cronnusÌýÌýÌý Ìý | 97.7% | 100% | Ìý £3,649.00 |
Chwarter 3: 1 Hydref 2024 i 31 Rhagfyr 2024
²Ñ¾±²õÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaithÌýÌýÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thaluÌý |
---|---|---|---|
Hydref | 99.4% | 99% | £0.24 |
Tachwedd | 99.3% | 100% | £0 |
Rhagfyr | 97.3% | 99% | £127.66 |
Cyfanswm cronnusÌýÌý | 98.7% | 99% | £127.90 |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2025 i 31 Mawrth 2025
Mis | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thalu |
---|---|---|---|
Ionawr | 97.5% | 99% | £3,360.20 |
Chwefror | 94.0% | 96% | £106.60 |
Mawrth | 98.6% | 100% | £3,178.52 |
Cyfanswm cronnus | 97.9% | 98% | £6,645.32 |
Crynodeb
Dyddiad | Rhwymedigaeth i’w thalu |
---|---|
Chwarter 1: 1 Ebrill 2024 i 30 Mehefin 2024 | £2,031.16 |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2024 i 30 Medi 2024 | £3,649.00 |
Chwarter 3: 1 Hydref 2024 i 31 Rhagfyr 2024 | £127.90 |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2025 i 31 Mawrth 2025 | £6,645.32 |