Data tryloywder
Adroddiad taliad prydlon 2018 i 2019
Diweddarwyd 14 Ebrill 2025
Yn berthnasol i Gymru a Loegr
Chwarter 1: 1 Ebrill 2018 i 30 Mehefin 2018
¶Ω²β»ε»εΎ±²Ή»εΜύ | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaithΒ | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
Ebrill 2018Β | 92.80% | 99.20% |
Mai 2018Β Β Β | 95.10% | 100% |
Mehefin 2018Β Β Β Β Β Β Β Β | 86.30% | 99.40% |
1 Ebrill i 30 Mehefin 2018 | 91.60% | 99.50% |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2018 i 30 Medi 2018
¶Ω²β»ε»εΎ±²Ή»εΜύ | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaithΒ Β Β | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
Gorffennaf 2018Β Β Β Β | 86.40% | 99% |
Awst 2018Β | 92.50% | 100% |
Medi 2018Β | 87% | 99% |
1 Gorffennaf i 30 Medi 2018 | 88.80% | 99.27% |
Chwarter 3: 1 Hydref 2018 i 31 Rhagfyr 2018
²ΡΎ±²υΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaithΒ Β Β | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
±α²β»ε°ω±π΄ΪΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ | 89.3%ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ | 99.4%Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β |
°Υ²Ή³¦³σ·Ι±π»ε»εΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ | 91.3%ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ | 99.6%ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ |
Έι³σ²Ή²µ΄Ϊ²β°ωΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ | 58.2%ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ | 99.3%ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ |
1 Hydref i 31 Rhagfyr | 79.8%ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ | 99.8% |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2019 i 31 Mawrth 2019
²ΡΎ±²υΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΒ | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaithΒ Β Β | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
±υ΄Η²Τ²Ή·Ι°ωΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ | 53.0%ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ | 93.1%ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ |
°δ³σ·Ι±π΄Ϊ°ω΄Η°ωΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ | 78.2%ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ | 98.2%ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ |
²Ρ²Ή·Ι°ω³Ω³σΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ | 80.3%ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ | 98.5%ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ |
1 Ionawr 2019 i 31 Mawrth 2019 | 82.7%ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ | 98.71%ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ |
Crynodeb
Dyddiad | Rhwymedigaeth i’w thalu |
---|---|
Chwarter 1: 1 Ebrill 2018 i 30 Mehefin 2018 | Β£244.33 |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2018 i 30 Medi 2018 | Β£202.61 |
Chwarter 3: 1 Hydref 2018 i 31 Rhagfyr 2018 | Β£131.37 |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2019 i 31 Mawrth 2019 | Β£1,038.53 |