Data tryloywder
Adroddiad taliad prydlon 2017 i 2018
Diweddarwyd 14 Ebrill 2025
Yn berthnasol i Gymru a Loegr
Chwarter 1
Dyddiad | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
Ebrill 2017聽 | 90.20% | 99% |
Mai 2017聽聽聽 | 88.10% | 99% |
Mehefin 2017聽聽聽聽聽聽聽聽 | 83.20% | 95% |
1 Ebrill i 30 Mehefin 2017 | 87.20% | 98% |
Chwarter 2
顿测诲诲颈补诲听 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽聽聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
Gorffennaf 2017聽聽聽聽 | 87.10% | 98% |
Awst 2017聽 | 91.90% | 100% |
Medi 2017聽 | 91.70% | 100% |
1 Gorffennaf i 30 Medi 2017 | 90.10% | 99% |
Chwarter 3
顿测诲诲颈补诲听聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
Hydref 2017聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 | 92.60% | 100% |
Tachwedd 2017聽聽聽聽聽 | 88.80% | 99% |
Rhagfyr 2017聽聽聽聽聽聽聽聽 | 96.10% | 100% |
1 Hydref i 31 Rhagfyr 2017 | 92.50% | 100% |
Chwarter 4
顿测诲诲颈补诲听聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
Ionawr 2018 | 88.90% | 100% |
Chwefror 2018 | 97.40% | 99.70% |
Mawrth 2018聽聽聽聽聽聽聽聽聽 | 92.90% | 99.80% |
1 Ionawr 2018 i 31 March 2018 | 90.80% | 99.21% |
Crynodeb
Dyddiad | Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu |
---|---|
Chwarter 1 | 拢1,955.84 |
Chwarter 2 | 拢9.45 |
Chwarter 3 | 拢31.60 |
Chwarter 4 | 拢104.11 |
Cyfanswm y rhwymedigaeth i鈥檞 thalu | 拢2,101.00 |
---|