Data tryloywder
Adroddiad taliad prydlon 2015 i 2016
Diweddarwyd 14 Ebrill 2025
Yn berthnasol i Gymru a Loegr
Chwarter 1
Dyddiad | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
Ebrill 2015 | 94.20%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 100% |
Mai 2015Â Â Â | 93.40%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 100% |
Mehefin 2015 | 89.40% | 100% |
1 Ebrill i 30 Mehefin 2015Â | 92.40% | 100% |
Chwarter 2
¶Ù²â»å»å¾±²¹»åÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith   | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
Gorffennaf 2015 | 97.21% | 100% |
Awst 2015Â | 96.40%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 100% |
Medi 2015Â | 95.81%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 100% |
1 Gorffennaf i 30 Medi 2015 | 96.47% | 100% |
Chwarter 3
¶Ù²â»å»å¾±²¹»åÌý                 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith   | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
Hydref 2015Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 94.30% | 100% |
Tachwedd 2015Â Â Â Â Â | 90.20% | 100% |
Rhagfyr 2015Â Â Â Â Â Â Â Â | 93.10%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 100% |
1 Hydref i 30 Rhagfyr 2015 | 91.90%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 100% |
Chwarter 4
Dyddiad | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith   | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
---|---|---|
Ionawr 2016Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 94.10% | 99.95% |
Chwefror 2016Â Â Â Â Â Â | 95.10% | 100% |
Mawrth 2016Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 92.90%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 100% |
1 Ionawr i 31 Mawrth 2016 | 92.05%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 99.92% |