Data tryloywder
Adroddiad taliad prydlon 2023 i 2024
Diweddarwyd 14 Ebrill 2025
Yn berthnasol i Gymru a Loegr
Chwarter 1: 1 Ebrill 2023 i 30 Mehefin 2023
²Ñ¾±²õÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaithÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thaluÌý | |
---|---|---|---|---|
·¡²ú°ù¾±±ô±ôÌýÌýÌý | 74.6%ÌýÌýÌý | 98%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | £2,945.03 | Ìý |
MaiÌýÌý | 88.6%ÌýÌýÌýÌý | 97%ÌýÌýÌýÌýÌý | £2,858.51 | Ìý |
MehefinÌý | 87.3%ÌýÌý | 99%ÌýÌýÌý | £57.25 | Ìý |
Cyfanswm cronnusÌýÌýÌý | 83.5%ÌýÌýÌýÌý | 98%ÌýÌýÌý | £5,860.79 | Ìý |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2023 i 30 Medi 2023
²Ñ¾±²õÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaithÌýÌýÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thaluÌý | |
---|---|---|---|---|
GorffennafÌýÌýÌý | 97.1%ÌýÌýÌý | 94%ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | £6,359.81 | Ìý |
AwstÌý | 96.7%ÌýÌýÌý | 96%ÌýÌýÌýÌýÌý | £6,048.09 | Ìý |
Medi | 97.8%Ìý | 99%ÌýÌýÌý | £0.86 | Ìý |
Cyfanswm cronnusÌýÌýÌýÌý | 97.2%ÌýÌýÌý | 96%ÌýÌýÌý | £12,408.76 | Ìý |
Quarter 3: 1 Hydref 2023 i 31 Rhagfyr 2023
²Ñ¾±²õÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaithÌýÌýÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thaluÌý |
---|---|---|---|
Hydref | 98.3% | 100% | £0.00 |
Tachwedd | 97.2% | 99% | £5,517.41 |
Rhagfyr | 98.8% | 100% | £283.46 |
Cyfanswm cronnusÌýÌýÌýÌý | 98.1% | 100% | £5,800.87 |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2024 i 31 Mawrth 2024
²Ñ¾±²õÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaithÌýÌýÌý | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thaluÌý |
---|---|---|---|
Ionawr | 99% | 100% | £0.00 |
Chwefror | 97.5% | 99% | £6679.96 |
Mawrth | 98.8% | 100% | £1388.65 |
Cyfanswm cronnusÌýÌýÌýÌý | 98.4% | 100% | £8068.61 |
Crynodeb
Dyddiad | Rhwymedigaeth i’w thalu |
---|---|
Chwarter 1: 1 Ebrill 2023 i 30 Mehefin 2023 | £5,860.79 |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2023 i 30 Medi 2023 | £12,408.76 |
Chwarter 3: 1 Hydref 2023 i 31 Rhagfyr 2023 | £5,800.87 |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2024 i 31 Mawrth 2024 | £8,068.61 |