Data tryloywder
Adroddiad taliad prydlon 2020 i 2021
Diweddarwyd 14 Ebrill 2025
Yn berthnasol i Gymru a Loegr
Chwarter 1: 1 Ebrill 2020 i 30 Mehefin 2020
惭颈蝉听 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu聽 |
---|---|---|---|
Ebrill | 79.7% | 97% | 拢2,283.19 |
Mai | 80.7% | 96% | 拢866.77 |
Mehefin | 73.6% | 94% | 拢1,028.58 |
Cyfanswm | 78.1% | 96% | 拢4,178.54 |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2020 i 30 Medi 2020
惭颈蝉听 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽聽聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu聽 |
---|---|---|---|
Gorffennaf | 82.8% | 95% | 拢1,291.88 |
Awst | 87.3% | 98% | 拢728 |
Medi | 87.1% | 99% | 拢44 |
Cyfanswm | 89% | 96% | 拢2,063.88 |
Chwarter 3: 1 Hydref 2020 i 31 Rhagfyr 2020
惭颈蝉听 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽聽聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu聽 |
---|---|---|---|
Hydref | 91.1% | 98% | 拢285.77 |
Tachwedd | 86.2%% | 98% | 拢210.11 |
Rhagfyr | 81.6% | 97% | 拢1,608.09 |
Cyfanswm | 85.8% | 98% | 拢2,805.26 |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2021 i 31 Mawrth 2021
惭颈蝉听 | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith聽聽聽 | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu聽 |
---|---|---|---|
Ionawr | 79.9% | 98% | 拢218.97 |
Chwefror | 75.2% | 91% | 拢2,480.18 |
Mawrth | 84.3% | 96% | 拢701.29 |
Cyfanswm | 80.6% | 95% | 拢3,400.44 |
Crynodeb
Dyddiad | Rhwymedigaeth i鈥檞 thalu |
---|---|
Chwarter 1: 1 Ebrill 2020 i 30 Mehefin 2020 | 拢4,178.54 |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2020 i 30 Medi 2020 | 拢2,063.88 |
Chwarter 3: 1 Hydref 2020 i 31 Rhagfyr 2020 | 拢2,805.26 |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2021 i 31 Mawrth 2021 | 拢3,400.44 |