Atodiad A: Dyraniadau cyllid awdurdodau lleol Cartrefi ar gyfer yr Wcrain Hydref i Ragfyr 2023 (Cymru)
Cyhoeddwyd 19 Ebrill 2024
Awdurdod Lleol | Nifer y gwesteion a Gyrhaeddodd Chw3 | Nifer y taliadau 鈥楧iolch鈥� a wnaed Chw3 | Tariff a ddyrannwyd (拢) | Taliadau Diolch a ddyrannwyd (拢) | Cyfanswm a ddyrannwyd (拢) |
---|---|---|---|---|---|
CYFANSWM Cymru | 171 | 3769 | 1,062,500 | 1,657,100 | 2,719,600 |
Llywodraeth Cymru | -1 | 680 | - 47,300 | 312,100 | 264,800 |
Blaenau Gwent | 0 | 48 | 0 | 21,150 | 21,150 |
Pen-y-bont ar Ogwr | 1 | -20 | - 35,500 | 4,700 | - 30,800 |
Caerffili | 2 | 411 | - 20,400 | 170,100 | 149,700 |
Caerdydd | 44 | 89 | 377,600 | 46,600 | 424,200 |
Sir Gaerfyrddin | 7 | 165 | 41,300 | 83,100 | 124,400 |
Ceredigion | 8 | 84 | 47,200 | 37,200 | 84,400 |
Conwy | 1 | 144 | - 17,100 | 61,650 | 44,550 |
Sir Ddinbych | 8 | 80 | 42,600 | 40,000 | 82,600 |
Sir y Fflint | 13 | 112 | 95,100 | 31,550 | 126,650 |
Gwynedd | 7 | 94 | 41,300 | 51,650 | 92,950 |
Ynys M么n | 2 | 42 | 11,800 | 14,100 | 25,900 |
Merthyr Tudful | 0 | 43 | 0 | 21,350 | 21,350 |
Sir Fynwy | 8 | 10 | 65,600 | 20,750 | 86,350 |
Castell-nedd Port Talbot | 3 | 75 | 17,700 | 30,750 | 48,450 |
Casnewydd | 18 | 463 | 110,800 | 182,000 | 292,800 |
Sir Benfro | 14 | 106 | 82,600 | 50,150 | 132,750 |
Powys | -1 | 234 | - 33,500 | 81,150 | 47,650 |
Rhondda Cynon Taf | 9 | 150 | 71,500 | 66,450 | 137,950 |
Abertawe | 19 | 577 | 153,500 | 229,700 | 383,200 |
Torfaen | 3 | 77 | 17,700 | 35,800 | 53,500 |
Bro Morgannwg | 4 | 1 | 28,200 | 24,650 | 52,850 |
Wrecsam | 2 | 104 | 11,800 | 40,450 | 52,250 |
Mae鈥檙 holl ddyraniadau tariff yng Nghymru yn cael eu talu mewn digwyddiadau cyllidol yn hytrach na yn chwarterol. Bydd y symiau hyn yn cael eu talu gan DLUHC i Lywodraeth Cymru yn gynnar yn 2025 er mwyn dosbarthu i gynghorau.
Darperir cyllid ar gyfer taliadau diolch i noddwyr unigol yng Nghymru bob chwarter mewn 么l-daliadau. Telir hwn yn uniongyrchol i gynghorau yng Nghymru gan ddefnyddio p诺er cymorth ariannol (a.50/51) Deddf Marchnad Fewnol y DU.
Gall nifer y taliadau diolch fod yn llai na nifer y cartrefi sy鈥檔 noddi oherwydd oedi cyn i awdurdodau wneud taliadau diolch, neu noddwyr yn gwrthod taliadau diolch.
Mae holl gynghorau Cymru wedi鈥檜 cynnwys yn nyraniadau cyllid Chwarter 3.
Mae鈥檙 tabl dyraniadau yn dangos na dderbyniodd dau gyngor dariff am y chwarter. Mae hyn o ganlyniad i beidio 芒 chael unrhyw ddyfodiaid newydd yn eu hardal yn ystod Chwarter 3.
Lle mae gan gynghorau ddyraniad negyddol, mae鈥檙 cynghorau hyn wedi addasu eu hawliadau i gyfrif am hawliadau a wnaed mewn camgymeriad yn y chwarteri blaenorol.
Mae 拢264,800 wedi鈥檌 gynnwys yn y tabl dyraniadau uchod, a fydd yn cael ei dalu i Lywodraeth Cymru ar gyfer y rhai sy鈥檔 cyrraedd o dan Gynllun Uwch-Noddwr Cymru ar gyfer Chwarter 3.
Yn ogystal 芒鈥檙 dyraniadau a nodir uchod, rydym wedi dyrannu cyfanswm o 拢16,037 i Gymru mewn cyllid ar gyfer plant dan oed cymwys a gafodd eu rhoi yng ngofal awdurdod lleol o ganlyniad i fethiant nawdd neu bryder diogelu, yn unol 芒鈥檙 canllawiau a gyhoeddwyd.
Ni fydd y data yn y cyhoeddiad hwn yn cyfateb i鈥檙 data wythnosol a gyhoeddir ar Gynllun Noddi Wcr谩in. Mae hyn oherwydd bod y data鈥檔 cael ei gasglu dros gyfnod gwahanol o amser, ac mae鈥檙 data hwn yn cael ei ddychwelyd yn uniongyrchol gan gynghorau tra bod data Cynllun Noddi Wcr谩in yn wybodaeth reoli gan systemau gweithredol.