Atodiad A: Cyllid a ddyrannwyd i awdurdodau lleol ar gyfer cynllun Cartrefi i Wcr谩in rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2023 (Cymru)
Cyhoeddwyd 31 Hydref 2023
Awdurdod | Nifer y gwesteion a Gyrhaeddodd Chw1 | Nifer y taliadau 鈥楧iolch鈥� a wnaed Chw1 | Tariff a ddyrannwyd (拢) | Taliadau Diolch a ddyrannwyd (拢) | Cyfanswm a ddyrannwyd (拢) |
---|---|---|---|---|---|
CYFANSWM CYMRU | 325 | 5250 | 拢2,510,900 | 拢2,114,550 | 拢4,625,450 |
Llywodraeth Cymru | 42 | 2041 | 拢339,800 | 拢721,550 | 拢1,061,350 |
Blaenau Gwent | 1 | 43 | 拢5,900 | 拢15,800 | 拢21,700 |
Pen-y-bont ar Ogwr | 17 | 196 | 拢100,300 | 拢83,300 | 拢183,600 |
Caerffili | 19 | 147 | 拢139,700 | 拢55,050 | 拢194,750 |
Caerdydd | 54 | 913 | 拢525,600 | 拢323,750 | 拢849,350 |
Sir Gaerfyrddin | 14 | 122 | 拢68,800 | 拢44,800 | 拢113,600 |
Ceredigion | 8 | 71 | 拢47,200 | 拢26,500 | 拢73,700 |
Conwy | 13 | 132 | 拢58,300 | 拢47,850 | 拢106,150 |
Sir Ddinbych | 59 | 78 | 拢587,300 | 拢35,400 | 拢622,700 |
Sir y Fflint | 3 | -109 | -拢5,300 | -拢24,650 | -拢29,950 |
Gwynedd | 4 | 143 | 拢23,600 | 拢60,550 | 拢84,150 |
Ynys M么n | 19 | 46 | 拢153,500 | 拢23,000 | 拢176,500 |
Merthyr Tudful | -2 | 33 | -拢25,600 | 拢16,500 | -拢9,100 |
Sir Fynwy | 6 | 393 | 拢35,400 | 拢145,650 | 拢181,050 |
Castell-nedd Port Talbot | 3 | 70 | 拢17,700 | 拢35,000 | 拢52,700 |
Casnewydd | 10 | 135 | 拢59,000 | 拢60,750 | 拢119,750 |
Sir Benfro | 13 | 150 | 拢127,300 | 拢57,150 | 拢184,450 |
Powys | 10 | 238 | 拢59,000 | 拢117,950 | 拢176,950 |
Rhondda Cynon Taf | -4 | 167 | -拢55,800 | 拢61,000 | 拢5,200 |
Abertawe | 5 | 0 | 拢6,500 | 拢0 | 拢6,500 |
Torfaen | 5 | 98 | 拢29,500 | 拢38,500 | 拢68,000 |
Bro Morgannwg | 23 | 282 | 拢181,700 | 拢116,850 | 拢298,550 |
Wrecsam | 3 | 131 | 拢31,500 | 拢52,300 | 拢83,800 |
At hynny, rydym wedi dyrannu cyfanswm o 拢53,824.50 i Gymru ar gyfer pobl ifanc dan oed cymwys a gafodd eu gosod yng ngofal awdurdod lleol am fod trefniadau nawdd wedi chwalu neu am fod pryderon ynghylch diogelu a lle y gadawodd pobl ifanc dan oed cymwys ofal pan oeddent dros 18 oed, yn unol 芒
Telir tariffau a ddyrennir yng Nghymru mewn digwyddiadau cyllid yn hytrach nag yn chwarterol. Telir y symiau hyn gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau i Lywodraeth Cymru, a fydd yn dosbarthu cyllid i gynghorau. Mae taliadau tariff ym mynd drwy broses gysoni a all olygu bod rhai o鈥檙 symiau hyn yn cael eu lleihau a bod tariff yn cael ei ailneilltuo i awdurdodau lleol eraill. Felly, dylid ystyried bod y symiau hyn yn rhai dangosol ar hyn o bryd.
Darperir cyllid ar gyfer taliadau diolch yn chwarterol mewn 么l-daliadau gan ddefnyddio鈥檙 p诺er cymorth ariannol (a.50/51) yn Neddf Marchnad Fewnol y DU.
Bydd Lywodraeth Cymru yn cael taliadau mewn perthynas 芒 llwybr Nawdd Llywodraethau Datganoledig a bydd yn eu dosrannu i gynghorau fel y bo鈥檔 briodol ar 么l i westeion symud allan o lety canolfannau croeso.
Gall nifer y taliadau diolch fod yn llai na nifer y cartrefi sy鈥檔 noddi oherwydd oedi gan awdurdodau cyn gwneud taliadau diolch neu am nad oedd noddwyr am dderbyn taliadau diolch.
Ni fydd y data yn y cyhoeddiad hwn yn cyfateb i鈥檙 data wythnosol a gyhoeddir ar Gynllun Nawdd Wcr谩in.